main
              直動式送風機
渦流式高圧シリーズ ( ガストブロア U2V / U2V-E / U2S / U2G )
			当製品の資料PDFとCADデータがダウンロードできます。
					※ ZIP型式のファイルの場合は解凍してご覧ください。解凍データはPDFデータ、またはCADデータになります。
					※ CADデータはdxf型式です。ご覧いただくには専用のCADソフト等をご利用ください。
					※ 性能曲線図は-5%〜+10%程度の誤差が生じます。
					
				分解構造図Disassembly Drawing
用途Application
吸引(負圧)用
OA機器 / 包装機 / 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械 / 自動織機 / 印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他吐出(正圧)用
浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機 / 印刷機械 / 焼却炉 / OA機器 / 洗浄 / 粉体輸送 / 自動織機 / その他
						上記以外にも、さまざまな用途に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
					
				特徴Features
高効率規制・海外安全規格


- 対応機種
- 
                  - U2G-70T,
- U2G-150,
- U2G-370A,
- U2G-370B
 

- 対応機種
- 
                  - U2G-70TC,
- U2G-150C,
- U2G-370AC,
- U2G-370BC
 

- 対応機種
- 
                  - U2G-70TU,
- U2G-150U,
- U2G-370AU,
- U2G-370BU
 
仕様Specification
「型式」の見方
| 型式 ( → 型式の見方 ) | |||
|---|---|---|---|
| 対応認証(※) | - | ||
| 相 | - | ||
| 標準電圧 (V) | - | ||
| 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 電圧 (V) | - | ||
| 吸込特性 | 電流 (A) | - | |
| 最大風量 (m3/min) | - | ||
| 最大静圧 (kPa) | - | ||
| 吐出特性 | 電流 (A) | - | |
| 最大風量 (m3/min) | - | ||
| 最大静圧 (kPa) | - | ||
| 吸込吐出最大風量 (m3/min) | - | ||
| 騒音値 1.5m dB(A) | - | ||
| 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| 電圧 (V) | - | ||
| 吸込特性 | 電流 (A) | - | |
| 最大風量 (m3/min) | - | ||
| 最大静圧 (kPa) | - | ||
| 吐出特性 | 電流 (A) | - | |
| 最大風量 (m3/min) | - | ||
| 最大静圧 (kPa) | - | ||
| 吸込吐出最大風量 (m3/min) | - | ||
| 騒音値 1.5m dB(A) | - | ||
| 質量 (kg) | - | ||
| 最高吸気温度 (℃) | - | ||
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | - | |
| 反羽根車側 | - | ||
| 材質 | ケーシング | - | |
| 羽根車 | - | ||
対応認証(※)
              - UKCA / CE:英国UKCA欧州CE(製品として)
- CCC / GB:中国CCC/GB(モータ部のみ)※3.7kWはCCC対象外
- GB:中国GB(モータ部のみ)
- UL / NEMA:米国UL NEMA PREMIUM(モータ部のみ)
ガストブロア用オプション品Option
						効果的にお使いいただくための豊富なガストブロア用のオプション
					
					- 
							サクションフィルタ 外部からの10μ程度の固形物を吸込口部分で除去します。 外部からの10μ程度の固形物を吸込口部分で除去します。LEARN MORE詳細 
- 
							インラインフィルタ 接続配管内の10μ程度の固形物を吸込口部分で除去します。 接続配管内の10μ程度の固形物を吸込口部分で除去します。LEARN MORE詳細 
- 
							補助サイレンサ 吸込・吐出口からの高周波音を低下させます。 吸込・吐出口からの高周波音を低下させます。LEARN MORE詳細 
- 
							ネジフランジ ネジ配管に接続する場合に使用します。 ネジ配管に接続する場合に使用します。LEARN MORE詳細 
- 
							ホースフランジ ホース配管に接続する場合に使用します。 ホース配管に接続する場合に使用します。LEARN MORE詳細 
- 
							ケーブルグランド 端子箱内に侵入する塵や水を遮断します。 端子箱内に侵入する塵や水を遮断します。LEARN MORE詳細 
- 
							圧力計 正圧(+:吐出圧)および負圧(-:吸込圧)を測定できる圧力計です。 正圧(+:吐出圧)および負圧(-:吸込圧)を測定できる圧力計です。LEARN MORE詳細 
U2V-07S
U2V-07T
U2V-10S
U2V-10T
U2V-20S
U2V-20T
U2V-30S
U2V-30T
U2V-40S
U2V-40T
U2V-70S
U2V-70T
U2V-150
U2V-220
U2S-40T
U2S-70T
U2S-150
U2S-220
U2S-370
U2S-750
U2V-1100E
U2V-750E
U2V-550E
U2V-370E
U2V-170E
U2V-80TE
U2G-70T
U2G-150
U2G-370A
U2G-370B
U2G-70TC
U2G-150C
U2G-370AC
U2G-370BC
U2G-70TU
U2G-150U
U2G-370AU
U2G-370BU

