main
              環境機器
換気装置
			ベンチレーサ 下降流型 ( PPVTF / PPVW )
			
						
								PPVTF / PPVWタイプはフードを上下に配置し下降流を発生する換気システムです。上部からの一様流を発生させ化学物質を包み込み、拡散させず排気する構造です。
								詳細はオンラインカタログをご覧ください。
								
									
									
								
							
						オンラインカタログ
当製品の資料PDFとCADデータがダウンロードできます。
					※ ZIP型式のファイルの場合は解凍してご覧ください。解凍データはPDFデータ、またはCADデータになります。
					※ CADデータはdxf型式です。ご覧いただくには専用のCADソフト等をご利用ください。
					※ 性能曲線図は-5%〜+10%程度の誤差が生じます。
					
				特長Features
							フードを上下に配置し下降流を発生する換気システムです。上部からの一様流が発生する化学物質を包み込み、拡散させず排気する構造。また、作業テーブルと排気フードを一
体し、省スペースで安全な作業が行えます。
						
						PPVTF
- 下降流テーブル型
縦型作業テーブルシリーズ 
PPVW
- 下降流壁型
作業台シリーズ 
用途Application
							接着
						
							印刷・ペイント
						
							調合・分析
						
							基板クリーニング
						仕様Specification
PPVTF
「型式」の見方
| 座り作業テーブル(テーブル高 700mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 寸法 (mm) | ダクト径 (φ) | 概略質量 (kg) | 参考消費電力 (W) | |
| PPVTF-0707SI | W750・H1800・D750 | 200 | 125 | 1000 | |
| PPVTF-0907SI | W900・H1800・D750 | 200 | 135 | 1200 | |
| PPVTF-1207SI | W1200・H1800・D750 | 250 | 160 | 1300 | |
| PPVTF-1507SI | W1500・H1800・D750 | 250 | 180 | 1800 | |
| PPVTF-1807SI | W1800・H1800・D750 | 300 | 200 | 2000 | |
						
							※ AC 200V 三相
						
						
							※ 規格外寸法も製作いたします。
						
					| 立作業テーブル (テーブル高 900mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 寸法 (mm) | ダクト径 (φ) | 概略質量 (kg) | 参考消費電力 (W) | |
| PPVTF-0707ST | W750・H2000・D750 | 200 | 130 | 1000 | |
| PPVTF-0907ST | W900・H2000・D750 | 200 | 140 | 1000 | |
| PPVTF-1207ST | W1200・H2000・D750 | 250 | 160 | 1300 | |
| PPVTF-1507ST | W1500・H2000・D750 | 250 | 180 | 1800 | |
| PPVTF-1807ST | W1800・H2000・D750 | 300 | 200 | 2000 | |
						
							※ AC 200V 三相
						
						
							※ 規格外寸法も製作いたします。
						
					| 機器構成 | |
|---|---|
| プッシュフード | 内蔵 | 
| 給気用送風機 | 内蔵 | 
| プルフード | 内蔵 | 
| 排気用送風機 | 含入 (別置) | 
| 操作盤 | 別置き | 
PPVW
| 座り作業テーブル(テーブル高 700mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 寸法 (mm) | L (mm) | ダクト径 (φ) | 概略質量 (kg) | 推奨送風機 (プル側) | 参考消費電力 (W) | |
| PPVW-0303 | W300・D300 | 1200 | 125 | 55 | MDF-AH-400 | 400 | |
| PPVW-0403 | W450・D300 | 1200 | 125 | 60 | MDF-AH-400 | 400 | |
| PPVW-0603 | W600・D300 | 1200 | 125 | 70 | MDF-AH-400 | 400 | |
| PPVW-0703 | W750・D300 | 1200 | 125 | 75 | MDF-AH-400 | 400 | |
| PPVW-0903 | W900・D300 | 1200 | 150 | 85 | MDF-AH-500 | 800 | |
| PPVW-0404 | W450・D300 | 1800 | 125 | 70 | MDF-AH-400 | 400 | |
| PPVW-0604 | W600・D450 | 1800 | 150 | 75 | MDF-AH-500 | 800 | |
| PPVW-0704 | W750・D450 | 1800 | 150 | 85 | MDF-AH-500 | 800 | |
| PPVW-0904 | W900・D450 | 1800 | 150 | 90 | MDF-AH-500 | 800 | |
| PPVW-1204 | W1200・D450 | 1800 | 200 | 110 | MDF-AH-600 | 1500 | |
| PPVW-0606 | W600・D600 | 2400 | 150 | 85 | MDF-AH-500 | 800 | |
| PPVW-0706 | W750・D600 | 2400 | 150 | 95 | MDF-AH-500 | 800 | |
| PPVW-0906 | W900・D600 | 2400 | 200 | 100 | MDF-AH-600 | 1500 | |
| PPVW-1206 | W1200・D600 | 2400 | 200 | 120 | MDF-AH-600 | 1500 | |
| PPVW-1506 | W1500・D600 | 2400 | 250 | 140 | MDF-AH-800 | 2000 | |
| PPVW-1806 | W1800・D600 | 2400 | 250 | 155 | MDF-AH-1000 | 3000 | |
| PPVW-0707 | W750・D750 | 3000 | 200 | 100 | MDF-AH-600 | 1500 | |
| PPVW-0907 | W900・D750 | 3000 | 200 | 110 | MDF-AH-600 | 1500 | |
| PPVW-1207 | W1200・D750 | 3000 | 250 | 130 | MDF-AH-800 | 2000 | |
| PPVW-1507 | W1500・D750 | 3000 | 250 | 150 | MDF-AH-1000 | 3000 | |
| PPVW-1807 | W1800・D750 | 3000 | 300 | 165 | MDF-AH-1000 | 3000 | |
| PPVW-0909 | W900・D900 | 3600 | 250 | 120 | MDF-AH-800 | 2000 | |
| PPVW-1209 | W1200・D900 | 3600 | 250 | 140 | MDF-AH-1000 | 3000 | |
| PPVW-1509 | W1500・D900 | 3600 | 300 | 160 | MDF-AH-1200 | 4400 | |
| PPVW-1809 | W1800・D900 | 3600 | 300 | 180 | MDF-AH-1200 | 4400 | |
| PPVW-1212 | W1200・D1200 | 4800 | 300 | 160 | MDF-AH-1200 | 4400 | |
| PPVW-1512 | W1500・D1200 | 4800 | 300 | 185 | MDF-AH-1200 | 4400 | |
| PPVW-1812 | W1800・D1200 | 4800 | 350 | 210 | MDF-AH-H37 | 7400 | |
| PPVW-1515 | W1500・D1500 | 6000 | 350 | 210 | MDF-AH-H37 | 7400 | |
| PPVW-1815 | W1800・D1500 | 6000 | 400 | 240 | MDF-AH-H37 | 7400 | |
| PPVW-1818 | W1800・D1800 | 7200 | 400 | 265 | MDF-AH-H37 | 7400 | |
				
          | 機器構成 | |
|---|---|
| プッシュフード | 含入 | 
| 給気用送風機 | 別売 | 
| プルフード | 含入 | 
| 排気用送風機 | 別売 | 
| 操作盤 | 別売 | 
							※ 気用送風機内蔵も製作可能です。
						
					化学物質のリスクアセスメントRisk Assessment of Chemical Substances
作業環境測定機関
							送風機メーカーが「作業環境測定機関」として登録しました!!! 
							
					登録番号 27-112
							作業環境測定から局所排気装置等の設置まで全てSDGがワンストップ対応致します。
							
								作業環境測定機関とは?
									
								
