main

環境機器
換気装置

ベンチレーサ 水平流型 ( PPHTF / PPHW / PPHWF )

ベンチレーサ
ベンチレーサとは、化学物質の製造・取扱を行う作業現場で発生した有害物質が拡散する前に換気フードへ流し込むための装置です。周囲への飛散を抑制することで快適な作業環境を提供できます。
PPHTF / PPHW / PPHWFタイプはフードを左右に配置し水平流を発生する換気システムです。整流された一様流が作業テーブル上を覆うことで有害物質の拡散を抑制します。前後上面開放構造なので様々な場面でご使用いただけます。
詳細はオンラインカタログをご覧ください。
オンラインカタログ

オンラインカタログ

blank
当製品の資料PDFとCADデータがダウンロードできます。ダウンロード
※ ZIP型式のファイルの場合は解凍してご覧ください。解凍データはPDFデータ、またはCADデータになります。
※ CADデータはdxf型式です。ご覧いただくには専用のCADソフト等をご利用ください。
特長   |   Features
フードを左右に配置し水平流を発生する換気システムです。整流された一様流が作業テーブル上を覆うことで有害物質の拡散を抑制します。前後上面開放構造なので様々な場面でご使用いただけます。
PPHTF
水平流テーブル型
横型作業テーブルシリーズ
PPHTF
PPHW
水平流壁型
壁型シリーズ
PPHW
PPHWF
水平流壁型
壁型シリーズ
(プッシュ送風機内蔵)
PPHWF
用途   |   Application
各種産業ロボット
各種産業ロボット
インクジェットプリンター
インクジェットプリンター
充填・搬送
充填・搬送
成分分析
成分分析
仕様   |   Specification
PPHTF

「型式」の見方

 
Swype Swype
座り作業テーブル (テーブル高 700mm)
型式 寸法 (mm) ダクト径 (φ) 概略質量 (kg) 参考消費電力 (W)
PPHTF-0606SI W1100・H600・D600・L600 150 105 750
PPHTF-0707SI W1550・H750・D750・L1050 200 135 1000
PPHTF-0907SI W1700・H750・D900・L1200 200 145 1000
PPHTF-1207SI W1700・H750・D1200・L1200 250 165 1300
PPHTF-1507SI W2000・H750・D1500・L1500 250 190 1800
PPHTF-1807SI W2300・H750・D1800・L1800 300 210 2000
サイズ
※ AC 200V 三相
※ 規格外寸法も製作いたします。
立作業テーブル (テーブル高 900mm)
型式 寸法 (mm) ダクト径 (φ) 概略質量 (kg) 参考消費電力 (W)
PPHTF-0606ST W1100・H600・D600・L600 150 105 750
PPHTF-0707ST W1550・H750・D750・L1050 200 135 1000
PPHTF-0907ST W1700・H750・D750・L1200 200 145 1000
PPVTF-1207ST W1700・H750・D1200・L1200 250 165 1300
PPHTF-1507ST W2000・H750・D1500・L1500 250 195 1800
PPHTF-1807ST W2300・H750・D1800・L1800 300 215 2000
サイズ
※ AC 200V 三相
※ 規格外寸法も製作いたします。
機器構成
プッシュフード 内蔵
給気用送風機 内蔵
プルフード 内蔵
排気用送風機 含入 (別置)
操作盤 別置き
PPHW
Swype Swype
型式 寸法 (mm) L (mm) ダクト径 (φ) 概略質量 (kg) 推奨送風機 (プル側) 参考消費電力 (W)
PPHW-0303 W300・H300・D250 1200 125 40 MDF-AH-400 400
PPHW-0403 W450・H300・D250 1200 125 45 MDF-AH-400 400
PPHW-0603 W600・H300・D250 1200 125 50 MDF-AH-400 400
PPHW-0703 W750・H300・D250 1200 125 55 MDF-AH-400 400
PPHW-0903 W900・H300・D250 1200 150 60 MDF-AH-500 800
PPHW-0404 W450・H450・D250 1800 125 50 MDF-AH-400 400
PPHW-0604 W600・H450・D250 1800 150 60 MDF-AH-500 800
PPHW-0704 W750・H450・D250 1800 150 65 MDF-AH-500 800
PPHW-0904 W900・H450・D250 1800 150 70 MDF-AH-500 800
PPHW-1204 W1200・H450・D450 1800 200 80 MDF-AH-600 1500
PPHW-0606 W600・H600・D250 2400 150 65 MDF-AH-500 800
PPHW-0706 W750・H600・D250 2400 150 75 MDF-AH-500 800
PPHW-0906 W900・H600・D250 2400 200 80 MDF-AH-600 1500
PPHW-1206 W1200・H600・D450 2400 200 90 MDF-AH-600 1500
PPHW-1506 W1500・H600・D450 2400 250 105 MDF-AH-800 2000
PPHW-1806 W1800・H600・D450 2400 250 115 MDF-AH-1000 3000
PPHW-0707 W750・H750・D250 3000 200 85 MDF-AH-600 1500
PPHW-0907 W900・H750・D250 3000 200 90 MDF-AH-600 1500
PPHW-1207 W1200・H750・D450 3000 250 105 MDF-AH-800 2000
PPHW-1507 W1500・H750・D450 3000 250 115 MDF-AH-1000 3000
PPHW-1807 W1800・H750・D450 3000 300 130 MDF-AH-1000 3000
PPHW-0909 W900・H900・D250 3600 250 100 MDF-AH-800 2000
PPHW-1209 W1200・H900・D450 3600 250 115 MDF-AH-1000 3000
PPHW-1509 W1500・H900・D450 3600 300 130 MDF-AH-1200 4400
PPHW-1809 W1800・H900・D450 3600 300 145 MDF-AH-1200 4400
PPHW-1212 W1200・H1200・D450 4800 300 140 MDF-AH-1200 4400
PPHW-1512 W1500・H1200・D450 4800 300 155 MDF-AH-1200 4400
PPHW-1812 W1800・H1200・D450 4800 350 170 MDF-AH-H37 7400
PPHW-1515 W1500・H1500・D450 6000 350 180 MDF-AH-H37 7400
PPHW-1815 W1800・H1500・D450 6000 400 200 MDF-AH-H37 7400
PPHW-1818 W1800・H1800・D450 7200 400 230 MDF-AH-H37 7400
サイズ
機器構成
プッシュフード 含入
給気用送風機 別売
プルフード 含入
排気用送風機 別売
操作盤 別売
※ 給気用送風機内蔵も製作可能です。
PPHWF
Swype Swype
型式 寸法 (mm) L (mm) ダクト径 (φ) 概略質量 (kg) 推奨送風機 (プル側) 参考消費電力 (W)
PPHWF-0303 W300・H300・D250 1200 125 40 MDF-AH-400 300
PPHWF-0403 W450・H300・D250 1200 125 45 MDF-AH-400 300
PPHWF-0603 W600・H300・D250 1200 125 50 MDF-AH-400 300
PPHWF-0703 W750・H300・D250 1200 125 55 MDF-AH-400 300
PPHWF-0903 W900・H300・D250 1200 150 60 MDF-AH-500 500
PPHWF-0404 W450・H450・D250 1800 125 50 MDF-AH-400 300
PPHWF-0604 W600・H450・D250 1800 150 60 MDF-AH-500 500
PPHWF-0704 W750・H450・D250 1800 150 65 MDF-AH-500 500
PPHWF-0904 W900・H450・D250 1800 150 70 MDF-AH-500 600
PPHWF-1204 W1200・H450・D450 1800 200 80 MDF-AH-600 900
PPHWF-0606 W600・H600・D250 2400 150 65 MDF-AH-500 600
PPHWF-0706 W750・H600・D250 2400 150 75 MDF-AH-500 600
PPHWF-0906 W900・H600・D250 2400 200 80 MDF-AH-600 1000
PPHWF-1206 W1200・H600・D450 2400 200 90 MDF-AH-600 1100
PPHWF-1506 W1500・H600・D450 2400 250 105 MDF-AH-800 1100
PPHWF-1806 W1800・H600・D450 2400 250 115 MDF-AH-1000 1800
PPHWF-0707 W750・H750・D250 3000 200 85 MDF-AH-600 1000
PPHWF-0907 W900・H750・D250 3000 200 90 MDF-AH-600 1000
PPHWF-1207 W1200・H750・D450 3000 250 105 MDF-AH-800 1300
PPHWF-1507 W1500・H750・D450 3000 250 115 MDF-AH-1000 1800
PPHWF-1807 W1800・H750・D450 3000 300 130 MDF-AH-1000 2000
PPHWF-0909 W900・H900・D250 3600 250 100 MDF-AH-800 1300
PPHWF-1209 W1200・H900・D450 3600 250 115 MDF-AH-1000 1800
PPHWF-1509 W1500・H900・D450 3600 300 130 MDF-AH-1200 2700
PPHWF-1809 W1800・H900・D450 3600 300 145 MDF-AH-1200 2700
PPHWF-1212 W1200・H1200・D450 4800 300 145 MDF-AH-1200 2700
PPHWF-1512 W1500・H1200・D450 4800 300 160 MDF-AH-1200 2700
PPHWF-1812 W1800・H1200・D450 4800 350 175 MDF-AH-H37 4500
PPHWF-1515 W1500・H1500・D450 6000 350 185 MDF-AH-H37 4500
PPHWF-1815 W1800・H1500・D450 6000 400 205 MDF-AH-H37 4500
PPHWF-1818 W1800・H1800・D450 7200 400 235 MDF-AH-H37 4500
サイズ
機器構成
プッシュフード 含入
給気用送風機 内蔵
プルフード 含入
排気用送風機 別売
操作盤 別売
※ プッシュ送風機内蔵
閉じる
「型式」の見方
「型式」の見方
化学物質のリスクアセスメント   |   Risk Assessment of Chemical Substances
作業環境測定機関
送風機メーカーが「作業環境測定機関」として登録しました!!!
登録番号 27-112
作業環境測定から局所排気装置等の設置まで全てSDGがワンストップ対応致します。

作業環境測定機関とは?

blank

設置事例   |   Installation Examples
化学工場の例
化学工場の例
工程 : 混合
原料には添加剤としてトルエン、スチレン等が含まれていることがあります。混合の際に周囲へ拡散しないように排気・換気設備が必要です。
半導体工場の例
半導体工場の例
工程 : エッチング
エッチング工程で使用するマスキング剤にはトリクレン等の有機溶剤が含まれてていますので、周囲へ拡散しないように排気・換気設備が必要です。
薬品工場の例
薬品工場の例
工程 : 印刷
錠剤の包装への印刷する際のインクにはメチルエチルケトン等の有機溶剤が含まれます。印刷の工程には周囲へ拡散しない排気・換気設備が必要です。
化粧品工場の例
化粧品工場の例
工程 : 混合・充填
混合・充填をおこなう容器は品質管理のため洗浄がおこなわれます。洗浄液・消毒液にはエタノール等の有機溶剤が含まれますので作業者が暴露しないように排気・換気装置が必要です。
製品に関するお問い合わせ   |   Contact us
当製品のお見積り、製品・技術に関するご質問、故障・修理に関するご質問など、お問い合わせ全般はこちらをご利用ください。